Opłatę za wykonane badanie pobiera się przed sprawdzeniem pojazdu (podstawa prawna art. 83 ust. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.)
(Dz. U. z 04 września 2025 r. poz. 1223.)
1 | okresowe badania techniczne | opłata w zł (zawiera podatek VAT) |
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) | 149,00 |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234,00 |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269,00 |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304,00 |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61,00 |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 76,00 |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 107,00 |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119,00 |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c | 249,00 |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270,00 |
1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96,00 |
1.18 | motorower | 76,00 |
1.19 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94,00 |
2 | ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: |
opłata w zł (zawiera podatek VAT) |
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21,00 |
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30,00 |
2.6 | toksyczności spalin | 21,00 |
2.7 | poziomu hałasu | 30,00 |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 55,00 |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 |
3 | dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | opłata w zł (zawiera podatek VAT) |
3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 30,00 |
3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 |
3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 |
4 | dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | opłata w zł (zawiera podatek VAT) |
4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 30,00 |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)4) | 143,00 |
5 | pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | opłata w zł (zawiera podatek VAT) |
5.1 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 64,00 |
5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)5) | 76,00 |
5.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 130,00 |
5.4 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100km/h (za badanie specjalistyczne) | 192,00 |
5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)4) | 73,00 |
5.6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 4) | 125,00 |
5.7 | o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 76,00 |
5.8.1 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91,00 |
5.8.2 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym4), lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143,00 |
5.9 | w kórym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego4) | 143,00 |
5.10 | pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (bad VAT) | 76,00 |
5.11 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego (tzw. "S") | 183,00 |
5.12 | O którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt. 10 Ustawy z dnia 20.06.1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) (blokada alkoholowa) | 76,00 |
6 | sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów | opłata w zł (zawiera podatek VAT) |
6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) | 53,00 |
6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 5) | 32,00 |
6.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 5) | 73,00 |
6.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej5) | 62,00 |
6.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 5) | 62,00 |
6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 74,00 |
6.7 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55,00 |
6.8 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125,00 |
8 | opłaty dodatkowe | opłata w zł (zawiera podatek VAT) |
8.1 | Badanie pojazdu zabytkowego a. samochód osobowy b. motocykl |
500,00 500,00 |
8.2 | Sprawdzenie pojazdu przed zakupem/sprzedażą | 149,00 |
8.3 | Sprawdzenie zawieszenia | 50,00 |
8.4 | Gaśnica regenerowana | 20,00 |